96 drużyn z całej Polski uzyskało awans z finałów wojewódzkich do turnieju finałowego rozgrywek Z Orlika na Stadion. Odbędzie się on w dniach 12-14 listopada na obiektach treningowych Legii Warszawa, gdzie będzie się toczyć walka o udział w wielkim finale na PGE Narodowym (15 listopada).
| L.p | Nazwa | Województwo | Kategoria wiekowa | Płeć |
| 1 | Czwórka_13 – SP nr 4 w Bielawie | Dolnośląskie | U-13 | CH |
| 2 | SP Żórawina | Dolnośląskie | U-14 | CH |
| 3 | SP nr 3 w Trzebnicy | Dolnośląskie | U-15 | CH |
| 4 | SP Chocianów | Dolnośląskie | U-13 | DZ |
| 5 | Dziewczyny U14 – SP w Dobroszycach | Dolnośląskie | U-14 | DZ |
| 6 | Czwórka – SP nr 4 w Świdnicy | Dolnośląskie | U-15 | DZ |
| 7 | Rafpol Czernikowo | Kujawsko-pomorskie | U-13 | CH |
| 8 | SP 14 Toruń | Kujawsko-pomorskie | U-14 | CH |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 Toruń | Kujawsko-pomorskie | U-15 | CH |
| 10 | UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-pomorskie | U-13 | DZ |
| 11 | SP w Złotorii – DZ U-14 | Kujawsko-pomorskie | U-14 | DZ |
| 12 | Sarenki | Kujawsko-pomorskie | U-15 | DZ |
| 13 | SP nr 3 Zamość | Lubelskie | U-13 | CH |
| 14 | Dziewiątka Plus – SP nr 9 w Zamościu | Lubelskie | U-14 | CH |
| 15 | Amplusy | Lubelskie | U-15 | CH |
| 16 | SP Trzebieszów | Lubelskie | U-13 | DZ |
| 17 | SP nr 5 Kraśnik | Lubelskie | U-14 | DZ |
| 18 | FC Tomaszów United | Lubelskie | U-15 | DZ |
| 19 | SP Zwierzyn | Lubuskie | U-13 | CH |
| 20 | Turbo Junior SP-2 Gubin | Lubuskie | U-14 | CH |
| 21 | SP nr 6 w Międzyrzeczu | Lubuskie | U-15 | CH |
| 22 | SP Jasień | Lubuskie | U-13 | DZ |
| 23 | Talenciaki Sp3 Kostrzyn | Lubuskie | U-14 | DZ |
| 24 | Smerfetki | Lubuskie | U-15 | DZ |
| 25 | SP nr 79 w Łodzi | Łódzkie | U-13 | CH |
| 26 | SP nr 1 Poddębice | Łódzkie | U-14 | CH |
| 27 | Gmina Zduny | Łódzkie | U-15 | CH |
| 28 | Gmina Zduny | Łódzkie | U-13 | DZ |
| 29 | SP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim Women | Łódzkie | U-14 | DZ |
| 30 | Gmina Bielawy | Łódzkie | U-15 | DZ |
| 31 | SP nr 5 Oświęcim | Małopolskie | U-13 | CH |
| 32 | SP Krzywaczka | Małopolskie | U-14 | CH |
| 33 | Harenda – SP nr 9 w Zakopanem | Małopolskie | U-15 | CH |
| 34 | Zagórzany | Małopolskie | U-13 | DZ |
| 35 | Aktywne – SP w Tęgoborzy | Małopolskie | U-14 | DZ |
| 36 | SP 3 ZAKOPANE | Małopolskie | U-15 | DZ |
| 37 | PSP Chynów | Mazowieckie | U-13 | CH |
| 38 | SP23 Płock | Mazowieckie | U-14 | CH |
| 39 | SP nr 103 w Warszawie | Mazowieckie | U-15 | CH |
| 40 | SP Baboszewo | Mazowieckie | U-13 | DZ |
| 41 | SP nr 2 Płońsk | Mazowieckie | U-14 | DZ |
| 42 | FC Dream Team | Mazowieckie | U-15 | DZ |
| 43 | ZSP Ligota Książęca | Opolskie | U-13 | CH |
| 44 | 6 MARZEŃ KĘDZIERZYN-KOŹLE | Opolskie | U-14 | CH |
| 45 | DZIEWIĄTKA i PRZYJACIELE KĘDZIERZYN-KOŹLE | Opolskie | U-15 | CH |
| 46 | PSP nr 5 Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | U-13 | DZ |
| 47 | Szóstka Brzeg – PSP nr 6 w Brzegu | Opolskie | U-14 | DZ |
| 48 | DZIEWIĄTKA KĘDZIERZYN-KOŹLE | Opolskie | U-15 | DZ |
| 49 | SP nr 3 Mielec kl. 6 | Podkarpackie | U-13 | CH |
| 50 | SP nr 3 Mielec kl. 7 | Podkarpackie | U-14 | CH |
| 51 | SP nr 15 Krosno | Podkarpackie | U-15 | CH |
| 52 | Drużyna Świętego Mikołaja – Przemyśl | Podkarpackie | U-13 | DZ |
| 53 | SP Krasne klasa 7 | Podkarpackie | U-14 | DZ |
| 54 | Orlikowe Grodziszczanki | Podkarpackie | U-15 | DZ |
| 55 | Jedynka – SP nr 1 w Łomży | Podlaskie | U-13 | CH |
| 56 | ZPS nr 4 w Białymstoku | Podlaskie | U-14 | CH |
| 57 | Królewskie Łosie – SP w Wasilkowie | Podlaskie | U-15 | CH |
| 58 | RUDNIA WOMEN 13 – SP w Zabłudowie | Podlaskie | U-13 | DZ |
| 59 | Piątniczanki – SP w Piątnicy | Podlaskie | U-14 | DZ |
| 60 | RUDNIA WOMEN 7 | Podlaskie | U-15 | DZ |
| 61 | Reprezentacja Gminy Gniew | Pomorskie | U-13 | CH |
| 62 | SP1 Malbork2 | Pomorskie | U-14 | CH |
| 63 | SP1 Malbork3 | Pomorskie | U-15 | CH |
| 64 | Piramidy – ZSP Kaliska | Pomorskie | U-13 | DZ |
| 65 | Różowe Pantery Sp7 | Pomorskie | U-14 | DZ |
| 66 | Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku | Pomorskie | U-15 | DZ |
| 67 | SP Cisiec | Śląskie | U-13 | CH |
| 68 | WyStrzałowa – SP nr 36 w Rybniku | Śląskie | U-14 | CH |
| 69 | Szkoła Podstawowa nr 1 Goczałkowice-Zdrój | Śląskie | U-15 | CH |
| 70 | ZSP Pogrzebień | Śląskie | U-13 | DZ |
| 71 | SP nr 1 Kozy | Śląskie | U-14 | DZ |
| 72 | Dziołchy ze Świon – SP nr 2 Świętochłowice | Śląskie | U-15 | DZ |
| 73 | ZSP – Stadnicka Wola | Świętokrzyskie | U-13 | CH |
| 74 | PSP nr 3 Busko- Zdrój | Świętokrzyskie | U-14 | CH |
| 75 | FC Milky Bomb(SP 25 Kielce) | Świętokrzyskie | U-15 | CH |
| 76 | ZPO Klimontów | Świętokrzyskie | U-13 | DZ |
| 77 | SP Bieliny | Świętokrzyskie | U-14 | DZ |
| 78 | SP Pierzchnica | Świętokrzyskie | U-15 | DZ |
| 79 | Szczycieńskie Jelonki – SP nr 4 Szczytno | Warmińsko-mazurskie | U-13 | CH |
| 80 | LUKS Wydminy U14 A | Warmińsko-mazurskie | U-14 | CH |
| 81 | FC Klewki | Warmińsko-mazurskie | U-15 | CH |
| 82 | Barsa 4 | Warmińsko-mazurskie | U-13 | DZ |
| 83 | SP Bratian | Warmińsko-mazurskie | U-14 | DZ |
| 84 | EKIPA LIDZBARK | Warmińsko-mazurskie | U-15 | DZ |
| 85 | SP nr 38 w Poznaniu | Wielkopolskie | U-13 | CH |
| 86 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKI | Wielkopolskie | U-14 | CH |
| 87 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie | Wielkopolskie | U-15 | CH |
| 88 | SP Przeźmierowo | Wielkopolskie | U-13 | DZ |
| 89 | SP WILCZYN | Wielkopolskie | U-14 | DZ |
| 90 | Girls Mieścisko | Wielkopolskie | U-15 | DZ |
| 91 | SP 56 w Szczecinie | Zachodniopomorskie | U-13 | CH |
| 92 | PSP Bezrzecze | Zachodniopomorskie | U-14 | CH |
| 93 | Bestie – SP nr 23 w Koszalinie | Zachodniopomorskie | U-15 | CH |
| 94 | PIŁKARKI SP1 POŁCZYN – ZDRÓJ | Zachodniopomorskie | U-13 | DZ |
| 95 | Chodzieżanki | Zachodniopomorskie | U-14 | DZ |
| 96 | KomaSercu Sławoborze | Zachodniopomorskie | U-15 | DZ |



